Jump to the content Jump to the navigation

Шламовые насосы серии BV

Загрузите файл в формате pdf Impeller mm Всасывающий шланг, мм Нагнетательный шланг, мм Free passage mm Макс. подача, м3/ч Макс. напор, м Подача воздуха, м3/ч Мощность, кВт Габаритные размеры, мм Вес, кг Объем топливного бака, л Привод Скорость вращения, об/мин
BV100 K260 MC 260 100 100 86 175 25 100 22 2240x810x1155 750 - E-motor 1500
BV100 K240 HA 240 100 100 86 157 21 100 14,8 2500x1250x1300 1800 300 2M41 1500
BV100 K240 HA sp 240 100 100 67 150 21 100 13,5 2500x1250x1300 1800 300 2L41C 1500
BV100 K240 HA GL 240 100 100 86 157 21 100 14,8 2500x1250x1880 2200 300 2M41 1500
BV140 K255 HA 255 150 150 105 300 17 100 22,5 2500x1250x1300 1800 300 3M41 1500
BV140 K270 HA 270 150 150 105 350 25 100 30,6 2500x1250x1300 1900 300 4M41 1500
BV140 K255 HA sp 255 150 150 105 300 17 100 20,6 2500x1250x1300 1800 300 3L41C 1500
BV140 K270 HA sp 270 150 150 105 350 25 100 27 2500x1250x1300 1900 300 4L41C 1500
BV140 K255 HA GL 255 150 150 105 300 17 100 22,5 2500x1250x1880 2300 300 3M41 1500
BV140 K270 HA GL 270 150 150 105 350 25 100 30,6 2500x1250x1880 2400 300 4M41 1500
BV140 K285 MC 285 150 150 105 374 26 100 37 2240x810x1155 920 - E-motor 1500
© 2012 BBA Pumps | Отказ Webdesign & cms: a&m impact